VISATE ADERE "Dia Mundial sem CARRO"
Em: 21/09/2011
A Viação Santa Tereza aderiu a campanha do "Dia Mundial sem CARRO", incentivando toda galera a utilizar o transporte coletivo.
:D A CDL Jovem também está divulgando!!! :)
A Viação Santa Tereza aderiu a campanha do "Dia Mundial sem CARRO", incentivando toda galera a utilizar o transporte coletivo.
:D A CDL Jovem também está divulgando!!! :)

Ampelmänchen significa “homenzinho do semáforo” em alemão. Assim é chamado o símbolo utilizado no foco de pedestres da antiga Alemanha Oriental. Enquanto o “homenzinho” vermelho abre os braços sinalizando que os pedestres devem esperar, o “homenzinho” verde avança confiantemente para indicar que já podem atravessar a rua. A diagramação dos dois símbolos é padronizada e é bastante semelhante à adotada em outros países.
Antes da reunificação da Alemanha, cada lado utilizava figuras diferentes. A Alemanha Ocidental empregava uma silhueta bastante estilizada, sem nenhum traço particular, nos moldes da maioria dos países. Já a Oriental usava esse “bonequinho” com chapéu, deixando bem claro tratar-se de uma figura masculina.
Após a reunificação, em 1990, tentou-se estender o desenho ocidental para toda a Alemanha, o que provocou veementes protestos do povo oriental, que não se conformava em perder o símbolo a que estavam acostumados, chegando ao ponto de ser adotado pelo movimento Ostalgie (Nostalgia) como mascote do seu movimento. Os protestos tiveram êxito e o Ampelmänchen voltou a figurar nos focos de pedestre das ruas da Alemanha Oriental chegando, mesmo, a invadir alguns bairros de Berlim Ocidental.
O desenho foi criado em 1961 por Karl Peglau, psicólogo especialista em trânsito. Sua teoria era de que as pessoas respondem melhor aos semáforos quando apresentados com mensagens amistosas, em vez de sinais coloridos que só possuem significado devido a convenções acordadas. Entretanto, diz-se que Peglau temia, no começo, que a figura fosse rejeitada devido ao seu chapéu “pequeno burguês”.
Em 2004, na cidade de Zwickau, o nosso herói ganhou a companheira, ou melhor, a camarada mostrada abaixo, a Ampelfrau (mulher do semáforo) que até hoje pode ser vista na cidade de Dresden.

O texto foi traduzido da Wikipedia. As imagens também são de lá.
Uma pesquisa realizada pela empresa Opinion Research Corporation International, mostra que 76% dos motoristas confessam ter o mau hábito de se distrair com outras atividades enquanto dirigem. Os pesquisadores pediram a 1016 pessoas, que indicassem um ou mais tipos de situação que as fizeram sofrer um acidente ou, pelo menos, passar um susto no trânsito. O gráfico revela os resultados
"A educação é o instrumento capaz de formar cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar a vida e o trânsito."
No dia 11 de setembro de 2001 o mundo parou por causa do atentato nos Estados Unidos, onde cerca de 3000 mil pessoas morreram. No Brasil, o trânsito faz o mesmo número de vítimas todos os meses, índice de fatalidade quatro vezes maior ao de países desenvolvidos.
Alto Custo para o País
O Brasil tem prejuízo anual de R$ 105 milhões com acidentes de trânsito. São custos com perdas em produção, custos médicos, previdência social, custos legais, perdas materiais, despesas com seguro e custos com emergências entre outros.
Principais Causas de Acidentes
| Dirigir sob efeito de álcool e substâncias entorpecentes, | |
| Trafegar em velocidade inadequada, | |
| Inexperiência e falta de conhecimento, | |
| Falta de atenção e falha de observação. |
Não Dirija Se...
... Não estiver em boas condições físicas e psicológicas, sofrendo de fadiga, sonolência ou após ingerir bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes.
Álcool e Drogas
Metade das mortes no trânsito envolvem motoristas embriagados. Mesmo em pequenas doses, o álcool prejudica a percepção de velocidade e distância, pode causar dupla visão e incapacidade de coordenação. A pessoa alcoolizada tende também a fixas os olhos em movimento e não consegue observar tudo o que acontece no trânsito.
Algumas drogas para tirar o sono podem fazer o condutor dormir de olhos abertos.
É importante que fabricantes e comerciantes estejam juntos com a sociedade na luta contra o álcool nas estradas.
Direção Defensiva
Você sabe o que é isso?
Direção defensiva é dirigir com objetivo de prevenir acidentes, atento às ações incorretas de outros motoristas e das possíveis condições adversas da pista e do tempo. Trata-se da prática de dirigir com segurança, reduzindo a possibilidade de ser envolvido em acidentes de trânsito.
Dicas Para Um Bom Motorista
| Conheça as leis do trânsito | |
| Use sempre cinto de segurança | |
| Conheça detalhadamente o veículo | |
| Mantenha seu veículo sempre em boas condições de funcionamento | |
| Faça a previsão da possibilidade de acidentes e seja capaz de evitá-los | |
| Tome decisões corretas com rapidez nas situações de perigo | |
| Não aceite desafios e provocações | |
| Não dirija cansado, sob efeito de álcool e drogas | |
| Veja e seja visto | |
| Não abuse de auto-confiança para não colocar a sua vida e nem a de outros em risco |
O livro é uma hilária antologia de dicas divertidas para enfrentar o trânsito enlouquecedor. Divido em capítulos temáticos, que vão dos componentes de um automóvel até nosso código de trânsito, o livro traz ilustrações com impagável ironia. Gilberto Maringoni é cartunista, colaborador da revista Carta Capital e autor de "Romeu", tiras humorísticas já publicadas em vários jornais brasileiros.
Título: Como Não Enlouquecer no Trânsito
Subtítulo: O Primeiro e Verdadeiro Livro de Auto Ajuda
Autor: Gilberto Maringoni
Edição: 1a. edição, 1998
Número de páginas: 112 páginas
ISBN: 85-7326-089-0
Série: Editora 34
Fonte: http://publifolha.folha.com.br/catalogo/livros/145154/
Confira as classificações, pontos e multas do Código Nacional de Trânsito
| Categoria/Infrações | Pontos | Multa (em Ufirs) | Multa (em R$) |
| 1. Gravíssima | 7 | 180 | 172,99 |
| 2. Grave | 5 | 120 | 115,33 |
| 3. Média | 4 | 80 | 76,88 |
| 4. Leve | 3 | 50 | 48,05 |
Observação: Valores em reais baseados na UFIR de janeiro de 1998 (R$ 0,9611)
| Gravíssimas | Penalidades |
| 1. Dirigir com carteira vencida há mais de 30 dias |
1. Multa de R$ 172,99, recolhimento da carteira e retenção do veículo |
| 2. Transitar em calçadas, canteiros centrais, acostamentos, marcas de canalização e gramados |
2. Multa de R$ 492 (dependendo da infração, a multa pode ser multiplicada por 3 ou 5) |
| 3. Avançar sinal vermelho | 3. Multa de R$ 172,99 |
| 4. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre que esteja na faixa ou que ainda não tenha concluído a travessia | 4. Multa de R$ 172,99 |
| 5. Deixar de prestar socorro a vítimas de acidentes de trânsito |
5. Multa de R$ 864,99, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da Carteira de Habilitação |
| 6. Dirigir embriagado (superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue | 6. Multa de R$ 864,99, suspensão do direito de dirigir e detenção de seis meses a três anos |
| 7. Transitar em rodovias em velocidade acima de 20% da máxima permitida, ou a mais de 50% da máxima permitida em vias públicas | 7. Multa de R$ 492 e suspensão do direito de dirigir |
| 8. Participar de racha ou pega | 8. Multa de R$ 518,99, suspensão do direito de dirigir, apreensão e remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação |
| 9. Conduzir o veículo com placas ilegíveis, sem qualquer uma das placas de identificação ou sem licenciamento | 9. Multa de R$ 172,99 e apreensão do veículo |
| 10. Levar crianças menores de 10 anos no banco da frente | 10. Multa de R$ 172,99 e retenção do veículo |
| 11. Dirigir na contramão em via de mão única | 11. Multa de R$ 172,99 |
| 12. Dirigir sem possuir Carteira de Habilitação ou Permissão | 12. Multa de R$ 518,99 |
| 13. Dirigir com a Carteira ou a Permissão cassada ou suspensa | 13. Multa de R$ 864,99 |
| 14. Conduzir veículo de categoria diferente da que está na Carteira de Habilitação ou na Permissão para dirigir | 14.Multa de R$ 518,99, apreensão do veículo e recolhimento da Carteira |
| 15. Transitar em rodovias e vias de trânsito rápido em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% | 15. Multa de R$ 518,99 e suspensão do direito de dirigir. Se a velocidade for superior à máxima em até 20%, a infração será enquadrada na categoria "Grave" |
| 16. Conduzir veículo com dispositivo anti-radar | 16. Multa de R$ 172,99 e apreensão do veículo |
| 17.Dirigir ameaçando os pedestres que estejam na via pública ou os demais veículos | 17. Multa de R$ 172,99, retenção do veículo, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da Carteira |
| 18.Transpor bloqueio policial sem autorização | 18. Multa de R$ 172,99, suspensão do direito de dirigir, recolhimento da carteira e apreensão do veículo |
| 19. Conduzir o veículo com lacre, a inscrição do chassi, a placa ou qualquer outro elemento de identificação alterado | 19. Multa de R$ 172,99 e remoção do veículo |
| 20. Dirigir ou transportar em moto passageiro sem capacete ou vestimenta adequada. Transportar criança menor de 7 anos, fazer malabarismos ou trafegar em moto com faróis apagados | 20. Multa de R$ 172,99, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da Carteira |
| 21. Transportar passageiros em compartimento de carga, salvo motivo de força maior, com permissão da autoridade competente | 21. Multa de R$ 172,99 e remoção do veículo |
| 22. Falsificar ou adulterar documentos de habilitação ou de identificação do veículo | 22. Multa de R$ 172,99 e apreensão do veículo |
| 23. Dirigir sem óculos, lentes ou aparelho de audição apontados como obrigatórios na concessão da carteira | 23. Multa de R$ 518,99 e retenção do veículo até a solução do problema ou mediante apresentação de condutor habilitado |
| 24.Recusar-se a entregar documentos à autoridade quando solicitado | 24. Multa de R$ 172,99 e remoção do veículo |
| 25.Retirar do local veículo legalmente detido sem permissão da autoridade | 25. Multa de R$ 172,99 e remoção do veículo |
| 26. Permitir que o veículo seja dirigido por pessoa que, mesmo habilitada, não esteja em boas condições físicas ou psíquicas, esteja embriagada ou sob efeito de tóxicos | 26.Multa de R$ 172,99 |
| 27. Bloquear via com o veículo | 27. Multa de R$ 172,99 e remoção do veículo |
| 28. Não dar passagem a veículos precedidos de batedores ou viaturas do Corpo de Bombeiros, de hospitais ou da polícia, quando em serviço de urgência e identificados pela sirene | 28. Multa de R$ 172,99 |
|
29. Não dar preferência a pedestre ou a veículo não motorizado que esteja na faixa a ele destinada ou que ainda não tenha concluído a travessia mesmo quando o sinal abrir |
29. Multa de R$ 172,99
|
| Graves | Penalidades |
| 1. Estacionar na calçada ou sobre faixa de pedestre, canteiros centrais, gramados, jardins públicos, em fila dupla, em pontes, túneis, viadutos ou sobre ciclovias e divisores de pistas | 1. Multa de R$ 115,33 e remoção do veículo |
| 2.Não usar cinto de segurança ou permitir que o passageiro não o use | 2. Multa de R$ 115,33 e retenção do veículo, até que o cinto seja colocado |
| 3. Dirigir veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança | 3. Multa de R$ 109 e retenção do veículo para regularização |
| 4. Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo Conama | 4. Multa de R$ 115,33 e retenção do veículo para regularização |
| 5. Fazer conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização | 5. Multa de R$ 115,33 |
| 6. Conduzir o veículo sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva | 6. Multa de R$ 109 e retenção do veículo para regularização |
| 7. Dirigir na contramão em via de mão dupla | 7. Multa de R$ 115,33 |
| 8. Não sinalizar mudança de direção ou de faixa | 8. Multa de R$ 115,33 |
| 9. Deixar de guardar distância segura, lateral ou frontal, de outro veículo | 9. Multa de R$ 115,33 |
| 10.Ultrapassar pelo acostamento | 10. Multa de R$ 115,33 |
| 11. Transitar, além do necessário para a ultrapassagem, pela contramão em via de duas mãos | 11. Multa de R$ 115,33 |
| 12. Fazer ou permitir que façam reparos no veículo em via pública, exceto nos casos de impedimento de sua remoção | 12. Multa de R$ 115,33 e remoção do veículo caso o reparo tenha sido feito em pista de rodovia ou em via de trânsito rápido. Se o reparo for feito em outro tipo de via, a infração será enquadrada na categoria "Leve" |
| 13. Seguir ambulância, carro de bombeiro ou de polícia quando estes estiverem com a sirene ligada | 13. Multa de R$ 115,33 |
| 14. Deixar de prestar socorro a vítimas de acidente quando solicitado por autoridade policial | 14. Multa de R$ 115,33 |
| 15.Transitar em marcha à ré, salvo em manobras de pequenas distâncias | 15. Multa de R$ 115,33 |
| 16. Deixar de parar o carro no acostamento à direita para aguardar o momento de cruzar a pista ou de entrar à esquerda | 16. Multa de R$ 115,33 |
| 17.Ultrapassar veículos parados em fila devido a sinal, cancela, bloqueio parcial ou qualquer outro obstáculo | 17. Multa de R$ 115,33 |
| 18. Desobedecer às ordens da autoridade de trânsito | 18. Multa de R$ 115,33 |
| 19. Dirigir com farol desregulado, atrapalhando outros motoristas | 19. Multa de R$ 115,33 e retenção do veículo para regularização |
| 20. Conduzir veículos com vidros cobertos, por películas, painéis decorativos ou pinturas em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. Cortinas e persianas são permitidas apenas em veículos que apresentam dois retrovisores externos | 20. Multa de R$ 115,33 e retenção do veículo para regularização |
| 21.Conduzir veículo sem equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAM ou com equipamento defeituoso | 21. Multa de R$ 115,33 e retenção do veículo para regularização |
| 22. Deixar de fazer o registro do veículo no prazo de 30 dias após a compra, junto ao órgão executivo de trânsito | 22. Multa de R$ 115,33 e retenção do veículo para regularização |
| 23. Conduzir pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo, salvo em casos autorizados | 23. Multa de R$ 115,33 e retenção do veículo para transbordo |
| 24. Deixar de providenciar a baixa do registro de veículo irrecuperável ou desmontado | 24. Multa de R$ 115,33 ou o recolhimento do Registro e Licenciamento |
| Médias | Penalidades |
| 1. Portar no veículo placas de identificação diferentes das especificadas pelo Cotran | 1. Multa de R$ 76,88, retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares |
| 2. Dirigir com fones de ouvido conectados a aparelhos de som ou telefone celular | 2. Multa de R$ 76,88 |
| 3. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias | 3. Multa de R$ 76,88 |
| 4. Deixar de fazer o registro de transferência do veículo no prazo de 30 dias | 4. Multa de R$ 76,88 e retenção do veículo para regularização |
| 5. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora | 5. Multa de R$ 76,88 |
| 6. Usar alarme que produza sons e ruídos que pertubem o sossego público | 6. Multa de R$ 76,88, apreensão e remoção do veículo |
|
7. Estacionar em porta de garagem, em esquina ou a menos de cinco metros da mesma, junto ou sobre hidrante, tampa de registro de água e de galeria subterrânea ou impedir movimentação de outro veículo. Estacionar em locais e horários proibidos pela sinalização ou na contramão |
7. Multa de R$ 76,88 |
| 8. Parar o veículo por falta de combustível | 8. Multa de R$ 76,88 e remoção do veículo |
| 9. Dirigir veículo com lotação excedente ou fazer transporte remunerado de pessoas ou de bens, quando o veículo não for licenciado para esse fim, salvo com autorização da autoridade competente | 9. Multa de R$ 76,88 e retenção do veículo |
| 10. Deixar de dar passagem pela esquerda quando isso for solicitado por outro veículo | 10. Multa de R$ 76,88 |
| 11.Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima permitida, retardando trânsito, com exceção dos seguintes casos: condições de tráfego, meteorológicas ou o veículo esteja trafegando na faixa da direita, própria para os motoristas que não desejam transitar com mais velocidade | 11. Multa de R$ 76,88 |
| 12. Passar propositalmente com o veículo sobre poça d'água para molhar pedestres ou outros veículos | 12. Multa de R$ 76,88 |
| 13. Não retirar o veículo do local do acidente sem vítimas, prejudicando a segurança e o fluxo do trânsito | 13. Multa de R$ 76,88 |
| 14. Parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso | 14. Multa de R$ 76,88 |
| 15. Ultrapassar pela direita, exceto quando o veículo da frente sinalizar que vai entrar à esquerda | 15. Multa de R$ 76,88 |
| 16. Transitar ao lado de outro veículo, prejudicando a fluidez do trânsito | 16. Multa de R$ 76,88 |
| 17. Dirigir veículo desligado ou desengatado em descidas acentuadas | 17. Multa de R$ 76,88 e retenção do veículo |
| 18. Dirigir veículo com excesso de peso, admitido percentual de tolerância, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN | 18. Multa de R$ 76,88, que sofrerá acréscimo a cada 200 quilos, mais retenção do veículo para transbordo da carga excedente |
|
19. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, exceto em situações de emergência |
19. Multa de R$76,88 |
| Leves | Penalidades |
| 1. Usar luz alta em vias com iluminação pública | 1. Multa de R$ 48,05 |
| 2. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo ou desfile sem autorização | 2. Multa de R$ 48,05 |
| 3. Usar buzina prolongada e sucessivamente entre 22h e 6h | 3. Multa de R$ 48,05 |
| 4.Conduzir veículo sem os documentos exigidos pelo Código | 4. Multa de R$ 48,05, retenção do veículo até apresentação do documento |
| 5. Buzinar em locais e horários proibidos pela sinalização | 5. Multa de R$ 48,05 |
|
6. Deixar de atualizar o cadastro do carro ou do motorista junto ao órgão competente |
6. Multa de R$ 48,05 |
| 7. Transitar por faixa da direita reservada a outro tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis ou conversões à direita | 7. Multa de R$ 48,05 |
| 8. Estacionar afastado do meio-fio de 50 centímetros até um metro Se o veículo estiver a mais de um metro do meio-fio, a infração será considerada média | 8. Multa de R$ 48,05 e remoção do veículo |
|
9. Dirigir sem atenção |
9. Multa de R$ 48,05 |
Fonte: http://www.terra.com.br/transito/
Campanha Não Quero Morrer no Trânsito © 2008
Todos os direitos reservados.
Contato - Mapa do Site - Sobre o Site
Realização
![]()
![]()
Patrocínio